Ergebnisse - GLOD CUP SUMMER 2018
Platzierung aktuell in Reihenfolge
Es wurden 10 Level gespielt.
Somit ist der 'GlodCup-Summer 2018' beendet.
Herzlichen Glückwunsch! Die finale Rangfolge:
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Platz 4
Platz 5
Platz 6
Platz 7
Platz 8
Platz 9
Platz 10
Platz 11
Platz 12
Platz 13
Gesamtwertung je Racer [a-z]
![]() | Gesamt: 84 |
![]() | Gesamt: 20 |
![]() | Gesamt: 26 |
![]() | Gesamt: 112 |
![]() | Gesamt: 13 |
![]() | Gesamt: 86 |
![]() | Gesamt: 32 |
![]() | Gesamt: 100 |
![]() | Gesamt: 122 |
![]() | Gesamt: 5 |
![]() | Gesamt: 30 |
![]() | Gesamt: 111 |
![]() | Gesamt: 0 |
Nach Racer

Level 1 | 11 Punkte |
Level 2 | 6 Punkte |
Level 3 | 10 Punkte |
Level 4 | 8 Punkte |
Level 5 | 10 Punkte |
Level 6 | 8 Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 13 Punkte |
Level 9 | 8 Punkte |
Level 10 | 10 Punkte |
Summe | 84 Punkte |
Ø | 8.4 Punkte |

Level 1 | keine Punkte |
Level 2 | 4 Punkte |
Level 3 | keine Punkte |
Level 4 | 6 Punkte |
Level 5 | 5 Punkte |
Level 6 | keine Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 5 Punkte |
Level 9 | keine Punkte |
Level 10 | keine Punkte |
Summe | 20 Punkte |
Ø | 2 Punkte |

Level 1 | 7 Punkte |
Level 2 | 7 Punkte |
Level 3 | keine Punkte |
Level 4 | 3 Punkte |
Level 5 | 3 Punkte |
Level 6 | keine Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 6 Punkte |
Level 9 | keine Punkte |
Level 10 | keine Punkte |
Summe | 26 Punkte |
Ø | 2.6 Punkte |

Level 1 | 16 Punkte |
Level 2 | 11 Punkte |
Level 3 | 13 Punkte |
Level 4 | 10 Punkte |
Level 5 | 13 Punkte |
Level 6 | 16 Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 10 Punkte |
Level 9 | 10 Punkte |
Level 10 | 13 Punkte |
Summe | 112 Punkte |
Ø | 11.2 Punkte |

Level 1 | keine Punkte |
Level 2 | keine Punkte |
Level 3 | keine Punkte |
Level 4 | 5 Punkte |
Level 5 | 4 Punkte |
Level 6 | keine Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 4 Punkte |
Level 9 | keine Punkte |
Level 10 | keine Punkte |
Summe | 13 Punkte |
Ø | 1.3 Punkte |

Level 1 | 8 Punkte |
Level 2 | 9 Punkte |
Level 3 | 8 Punkte |
Level 4 | 7 Punkte |
Level 5 | 16 Punkte |
Level 6 | 13 Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 8 Punkte |
Level 9 | 9 Punkte |
Level 10 | 8 Punkte |
Summe | 86 Punkte |
Ø | 8.6 Punkte |

Level 1 | keine Punkte |
Level 2 | 5 Punkte |
Level 3 | 7 Punkte |
Level 4 | 4 Punkte |
Level 5 | 7 Punkte |
Level 6 | 7 Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 2 Punkte |
Level 9 | keine Punkte |
Level 10 | keine Punkte |
Summe | 32 Punkte |
Ø | 3.2 Punkte |

Level 1 | 9 Punkte |
Level 2 | 10 Punkte |
Level 3 | 9 Punkte |
Level 4 | 11 Punkte |
Level 5 | 8 Punkte |
Level 6 | 10 Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 16 Punkte |
Level 9 | 11 Punkte |
Level 10 | 16 Punkte |
Summe | 100 Punkte |
Ø | 10 Punkte |

Level 1 | 13 Punkte |
Level 2 | 13 Punkte |
Level 3 | 16 Punkte |
Level 4 | 13 Punkte |
Level 5 | 9 Punkte |
Level 6 | 9 Punkte |
Level 7 | 16 Punkte |
Level 8 | 9 Punkte |
Level 9 | 13 Punkte |
Level 10 | 11 Punkte |
Summe | 122 Punkte |
Ø | 12.2 Punkte |

Level 1 | keine Punkte |
Level 2 | keine Punkte |
Level 3 | keine Punkte |
Level 4 | keine Punkte |
Level 5 | 2 Punkte |
Level 6 | keine Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 3 Punkte |
Level 9 | keine Punkte |
Level 10 | keine Punkte |
Summe | 5 Punkte |
Ø | 0.5 Punkte |

Level 1 | keine Punkte |
Level 2 | 8 Punkte |
Level 3 | keine Punkte |
Level 4 | 9 Punkte |
Level 5 | 6 Punkte |
Level 6 | keine Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 7 Punkte |
Level 9 | keine Punkte |
Level 10 | keine Punkte |
Summe | 30 Punkte |
Ø | 3 Punkte |

Level 1 | 10 Punkte |
Level 2 | 16 Punkte |
Level 3 | 11 Punkte |
Level 4 | 16 Punkte |
Level 5 | 11 Punkte |
Level 6 | 11 Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 11 Punkte |
Level 9 | 16 Punkte |
Level 10 | 9 Punkte |
Summe | 111 Punkte |
Ø | 11.1 Punkte |

Level 1 | keine Punkte |
Level 2 | keine Punkte |
Level 3 | keine Punkte |
Level 4 | keine Punkte |
Level 5 | keine Punkte |
Level 6 | keine Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | keine Punkte |
Level 9 | keine Punkte |
Level 10 | keine Punkte |
Summe | 0 Punkte |
Ø | 0 Punkte |
Nach Leveln
Level 1 (83B3-0000-03A9-7FAC
)➟
Level 1 (83B3-0000-03A9-7FAC
)
![]() | 11 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 16 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | keine Punkte |
Level 2 (A72F-0000-03A9-80E5
)
![]() | 6 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 16 Punkte |
![]() | keine Punkte |
Level 3 (69CC-0000-03A9-81B3
)
![]() | 10 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 16 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | keine Punkte |
Level 4 (0B38-0000-03A9-829B
)
![]() | 8 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 3 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 16 Punkte |
![]() | keine Punkte |
Level 5 (BEB9-0000-03A9-834E
)
![]() | 10 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 3 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 16 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 2 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | keine Punkte |
Level 6 (FB7E-0000-03A9-83ED
)
![]() | 8 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 16 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | keine Punkte |
Level 7 (E47B-0000-03A9-84B6
)
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 16 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
Level 8 (7AC2-0000-03A9-85BF
)
![]() | 13 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 2 Punkte |
![]() | 16 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 3 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | keine Punkte |
Level 9 (FBD0-0000-03A9-8660
)
![]() | 8 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 16 Punkte |
![]() | keine Punkte |
Level 10 (B508-0000-03A9-8715
)
![]() | 10 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 16 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | keine Punkte |
Anzahl der Platzierungen
1. Platz
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 3 mal |
2. Platz
![]() | 1 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 4 mal |
3. Platz
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 4 mal |
4. Platz
![]() | 3 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
5. Platz
![]() | 2 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
6. Platz
![]() | 3 mal |
![]() | 4 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
7. Platz
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 1 mal |
8. Platz
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
9. Platz
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
10. Platz
![]() | 1 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
11. Platz
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
12. Platz
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
13. Platz
Level nicht beendet
![]() | 1 mal |
![]() | 6 mal |
![]() | 5 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 7 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 4 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 8 mal |
![]() | 6 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 10 mal |
Graphdarstellung
Der Verlauf
Der bisherige Verlauf der Racer, gemessen an den Gesamtpunkten.
Um Racer auszublenden, auf den jeweiligen Namen klicken.
Die Platzierungen der Racer
Finde heraus, wie oft ein Racer eine bestimmte Platzierung erreicht hat.













Platzierungen
Finde heraus, welche Platzierung wie oft erreicht wurde.